澳门十大正规网投平台
教学督查简报
2021年9月 第25期
2021年9月13日一9月18日,校领导、教务处、学生会共同巡查全校63个班级,现对教学过程中出现的现象和存在的问题进行总结。简报如下:
一、总体评价
本周教学秩序正常,教师课堂教学认真,学生听课注意力集中,教学互动性良好;机房教学讲练结合,学生上机操作积极主动;实训课教师指导认真规范,学生操作训练态度端正。全校早晚自习纪律较一般,有待进一步加强。
二、典型情况通报
(一)教学表现比较突出的教师
班级名称 | 时 间 | 姓 名 | 情 况 |
20汽修1班 | 9月14日上午第四节 | 焦利峰 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21汽修1班 | 9月14日上午第四节 | 杨丽 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21汽修2班 | 9月14日上午第四节 | 王永刚 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21汽修3班 | 9月14日上午第四节 | 江齐峰 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21数控1班 | 9月14日上午第四节 | 王建辉 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21新能源班 | 9月14日上午第四节 | 马世杰 | 教学认真,学生学习状态良好 |
19对口升学2班 | 9月14日上午第四节 | 韩圆圆 | 教学认真,学生学习状态良好 |
19幼师1班 | 9月14日上午第四节 | 谢亮 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20升学2班 | 9月14日上午第四节 | 蒋萍 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21升学班 | 9月14日上午第四节 | 孙凤军 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21幼师1班 | 9月14日上午第四节 | 王建华 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21幼师2班 | 9月14日上午第四节 | 柴永爱 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21旅游酒店班 | 9月14日上午第四节 | 高剑波 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20电商1班 | 9月14日上午第四节 | 周田 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21北大青鸟班 | 9月14日上午第四节 | 孙小营 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21会计1班 | 9月14日上午第四节 | 李雯 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21会计2班 | 9月14日上午第四节 | 汪梅红 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21护理2班 | 9月14日上午第四节 | 梁珂 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21工业机器人1班 | 9月15日上午第一节 | 王翔宇 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21新能源班 | 9月15日上午第一节 | 许敏 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20幼师1班 | 9月15日上午第一节 | 高剑波 | 教学认真,学生学习状态良好 |
19幼师3班 | 9月16日上午第三节 | 柴永爱 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20幼师1班 | 9月16日上午第三节 | 崔芳 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21电商2班 | 9月16日上午第三节 | 张晴晴 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21计算机3班 | 9月16日上午第三节 | 吴杰萍 | 教学认真,学生学习状态良好 |
19大专汽车班 | 9月17日上午第一节 | 丁红艳 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20汽修3班 | 9月17日上午第一节 | 郑伟东 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20数控班 | 9月17日上午第一节 | 张远洋 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21工业机器人1班 | 9月17日上午第一节 | 陶华伟 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21工业机器人2班 | 9月17日上午第一节 | 余院平 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21汽修3班 | 9月17日上午第一节 | 孙玉涛 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21数控1班 | 9月17日上午第一节 | 王振 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21新能源民航班 | 9月17日上午第一节 | 马世杰 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21中餐西点班 | 9月17日上午第一节 | 李志刚 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20城铁1班 | 9月17日上午第一节 | 王利华 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20城铁2班 | 9月17日上午第一节 | 徐倩倩 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20电商1班 | 9月17日上午第一节 | 张晴晴 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20电商2班 | 9月17日上午第一节 | 邢文娜 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21会计2班 | 9月17日上午第一节 | 吕河标 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21会计3班 | 9月17日上午第一节 | 周田 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21计算机2班 | 9月17日上午第一节 | 申蕊 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21计算机3班 | 9月17日上午第一节 | 陈兰芳 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21护理2班 | 9月17日上午第一节 | 贾金凤 | 教学认真,学生学习状态良好 |
(二)实训课表现比较突出的教师
班级名称 | 时 间 | 姓名 | 情 况 |
21计算机1班 | 9月14日上午第四节 | 王静雅 | 实训认真,学生学习状态良好 |
21计算机3班 | 9月14日上午第四节 | 何成兰 | 实训认真,学生学习状态良好 |
20机器人2班 | 9月15日上午第一节 | 梁明 | 实训认真,学生学习状态良好 |
本周共504节晚自习,其中19节自习课纪律非常好,教师认真辅导,学生学习氛围良好;434节自习课纪律正常51节自习课纪律需加强管理。
(三)晚自习表现比较突出的教师
班级名称 | 时 间 | 姓 名 | 情 况 |
19对口升学2班 | 9月14日 | 韩亚南 | 晚自习进行上课辅导 |
19对口升学2班 | 9月16日 | 朱茜 | 晚自习进行上课辅导 |
19对口升学1班 | 9月16日 | 王钰杰 | 晚自习进行上课辅导 |
19对口升学2班 | 9月17日 | 邓艳美 | 晚自习进行上课辅导 |
20幼师1班 | 9月17日 | 任宏 | 晚自习纪律好 |
21升学班 | 9月17日 | 王钰杰 | 晚自习纪律好 |
21高铁班 | 9月17日 | 康宁雅 | 晚自习纪律好 |
21会计3班 | 9月17日 | 赵芮敏 | 晚自习纪律好 |
19大专会计2班 | 9月17日 | 张召 | 晚自习辅导学生实训 |
(四 )课堂教学值得关注的教师
班级名称 | 时 间 | 姓 名 | 情 况 |
21高铁班 | 9月14日上午第四节 | 康宁雅 | 无人上课 |
(五 )晚自习值得关注的教师
本周全体老师晚自习正常在班。
三、教师常规考勤
(一)本周公差的教师:
无
(二)本周事假的教师:
无
(三)本周除以上情况外,其余教师全部正常到岗。
四、存在现状:
(一)智造部:
20机器人1班,20机器人2班,20中餐西点班,20汽修2班,四个班级上课时学生睡觉现象较严重;相较经贸部和升学部,智造部的晚自习纪律较差,玩手机现象较严重;早读老师未在班现象偏多。
(二)经贸部:
经贸部周五晚自习班级玩手机现象严重,部分班级存在空调、电灯无人仍处于工作状态,浪费资源现象。
(三)升学部:
升学部的纪律各方面良好。
针对以上现象,请加强管理。
澳门十大正规网投平台
2021年9月22日