澳门十大正规网投平台教学督查简报
第27期
2021年10月9日一10月15日,校领导、教务处、学生会共同巡查全校63个班级,现对教学过程中出现的现象和存在的问题进行总结。简报如下:
一、总体评价
本周教学秩序正常,教师课堂教学认真,学生听课注意力集中,教学互动性良好;机房教学讲练结合,学生上机操作积极主动;实训课教师指导认真规范,学生操作训练态度端正。本周参加技能大赛的学生认真实训,准备比赛。周六、周日两天2021年亳州市职业院校技能大赛正式比赛,我校承办13个项目的赛点,共有223名学生参加比赛,我校共晋级省赛13个赛项。
二、典型情况通报
(一)教学表现比较突出的教师
班级名称 | 时 间 | 姓 名 | 情 况 |
21新能源班 | 10月9日上午第三节 | 胡丽娜 | 教学认真,学生学习状态良好 |
19幼师2班 | 10月9日上午第三节 | 朱 茜 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20电商2班 | 10月9日上午第三节 | 陈 杰 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21会计2班 | 10月9日上午第三节 | 吕河标 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20汽修3班 | 10月11日上午第二节 | 王翔宇 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20机器人2班 | 10月11日上午第二节 | 孙晓霞 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21工业机器人2班 | 10月11日上午第二节 | 余院平 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21汽修3班 | 10月11日上午第二节 | 孙玉涛 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20城铁1班 | 10月11日上午第二节 | 王 鹏 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20城铁2班 | 10月11日上午第二节 | 徐倩倩 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21高铁班 | 10月11日上午第二节 | 王利华 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20计算机2班 | 10月11日上午第二节 | 孙小营 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21会计3班 | 10月11日上午第二节 | 赵芮敏 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21计算机1班 | 10月11日上午第二节 | 朱梦雅 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21护理1班 | 10月11日上午第二节 | 李俊杰 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21护理2班 | 10月11日上午第二节 | 贾金凤 | 教学认真,学生学习状态良好 |
19对口升学2班 | 10月11日上午第三节 | 刘绍友 | 教学认真,学生学习状态良好 |
19幼师2班 | 10月11日上午第三节 | 杨 帆 | 教学认真,学生学习状态良好 |
19幼师3班 | 10月11日上午第三节 | 朱 茜 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21旅游酒店班 | 10月11日上午第三节 | 柴永爱 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21财务管理班 | 10月11日上午第三节 | 吕河标 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20汽修1班 | 10月12日下午第一节 | 焦利峰 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21新能源班 | 10月12日下午第一节 | 马世杰 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20电商1班 | 10月12日下午第一节 | 周 田 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21会计1班 | 10月12日下午第一节 | 李 雯 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21会计2班 | 10月12日下午第一节 | 汪梅红 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21护理1班 | 10月12日下午第一节 | 孙小营 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21护理2班 | 10月12日下午第一节 | 詹 峰 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20升学2班 | 10月12日下午第二节 | 王 鹏 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21新能源民航2班 | 10月13日下午第一节 | 侯婉露 | 教学认真,学生学习状态良好 |
19幼师1班 | 10月13日下午第一节 | 孙英珊 | 教学认真,学生学习状态良好 |
19幼师3班 | 10月13日下午第一节 | 王建华 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20幼师2班 | 10月13日下午第一节 | 杨 宽 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20幼师3班 | 10月13日下午第一节 | 来文凤 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20升学2班 | 10月13日下午第一节 | 孙凤军 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21旅游酒店班 | 10月13日下午第一节 | 唐浩睿 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21幼师2班 | 10月13日下午第一节 | 詹 峰 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21幼师4班 | 10月13日下午第一节 | 崔正英 | 教学认真,学生学习状态良好 |
19大专会计1班 | 10月13日下午第一节 | 赵芮敏 | 教学认真,学生学习状态良好 |
19大专会计2班 | 10月13日下午第一节 | 赵国信 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20汽修1班 | 10月15日上午第一节 | 田先锋 | 教学认真,学生学习状态良好 |
19幼师3班 | 10月15日上午第一节 | 张秋雨 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20升学2班 | 10月15日上午第一节 | 崔 芳 | 教学认真,学生学习状态良好 |
20电商2班 | 10月15日上午第一节 | 何成兰 | 教学认真,学生学习状态良好 |
21计算机3班 | 10月15日上午第一节 | 陈兰芳 | 教学认真,学生学习状态良好 |
(二)实训课表现比较突出的教师
班级名称 | 时 间 | 姓名 | 情 况 |
20汽修1班 | 10月11日上午第三节 | 司 坤 | 实训认真,学生学习状态良好 |
19大专会计1班 | 10月11日上午第三节 | 李 雯 | 实训认真,学生学习状态良好 |
20计算机1班 | 10月11日上午第三节 | 陈 冉 | 实训认真,学生学习状态良好 |
20计算机1班 | 10月13日下午第一节 | 陈兰芳 | 实训认真,学生学习状态良好 |
20电商1班 | 10月13日下午第一节 | 袁 圆 | 实训认真,学生学习状态良好 |
20电商2班 | 10月13日下午第一节 | 何成兰 | 实训认真,学生学习状态良好 |
21会计1班 | 10月13日下午第一节 | 赵亚东 | 实训认真,学生学习状态良好 |
本周共610节晚自习,其中64节自习课纪律非常好,教师认真辅导,学生学习氛围良好;521节自习课纪律正常,25节自习课纪律需加强管理。
(三)晚自习表现比较突出的教师
班级名称 | 时 间 | 姓 名 | 情 况 |
21幼师1班 | 10月8日 | 韩圆圆 | 晚自习进行上课辅导 |
20会计2班 | 10月8日 | 赵亚东 | 晚自习进行上课辅导 |
21会计3班 | 10月8日 | 赵芮敏 | 晚自习进行上课辅导 |
21汽修1班 | 10月10日 | 许 飞 | 晚自习进行上课辅导 |
19对口升学2班 | 10月11日 | 刘绍友 | 晚自习进行上课辅导 |
20升学2班 | 10月11日 | 杨帆 | 晚自习进行上课辅导 |
20幼师2班 | 10月13日 | 盛海梦 | 晚自习进行上课辅导 |
19对口升学2班 | 10月13日 | 王鹏 | 晚自习进行上课辅导 |
(四)课堂教学值得关注的教师
班级名称 | 时 间 | 姓 名 | 情 况 |
20机器人1班 | 10月11日上午第二节 | 陶华伟 | 无人上课 |
(五)晚自习值得关注的教师
班级名称 | 时 间 | 姓 名 | 情 况 |
21汽修1班 | 10月14日 | 郭威封 | 两次检查时,均未到岗 |
三、教师常规考勤
(一)本周公差的教师:
马一鸣、韩园园、朱茜、张远洋、田占营、孙玉涛、汪梅红、韩亚南、王靖雅
(二)本周事假的教师:
申蕊、李志刚
(三)本周除以上情况外,其余教师全部正常到岗。
四、存在现状:
(一)智造部:
课堂秩序良好、教室上课老师大部分都能正常上课,实训课老师认真负责。21数控2班、21汽修3班实训课滞留人数较多。实训课存在教师不在岗现象。班级上课睡觉较多,玩手机现象有所改善。
(二)经贸部:
课堂秩序良好、教室上课老师大部分都能正常上课,实训课老师认真负责,学生学习积极性较高。个别学生上课有睡觉现象,玩手机现象。
(三)升学部:
升学部整体情况良好,教师上课状态良好,学生学习态度端正。个别学生上课睡觉,晚自习个别学生玩手机。
针对以上现象,请加强管理。
澳门十大正规网投平台
2021年10月19日