支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:澳门十大正规网投平台 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,998.5 | 864.7 | 1,133.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
205 | 教育支出 | 1,710.4 | 576.6 | 1,133.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20501 | 教育管理事务 | 139.5 | 0.0 | 139.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 139.5 | 0.0 | 139.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20502 | 普通教育 | 232.9 | 217.9 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2050203 | 初中教育 | 227.9 | 217.9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20503 | 职业教育 | 1,024.7 | 358.6 | 666.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2050302 | 中专教育 | 453.8 | 324.8 | 129.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 571.0 | 33.9 | 537.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 313.1 | 0.0 | 313.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 313.1 | 0.0 | 313.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.2 | 94.2 | 0.0 |
学校地址:安徽省亳州市高新区 联系电话:0558—5610755 0558—5116913
Copyright@2021-2022 All Rights Reserved. 澳门十大正规网投平台 版权所有
|