公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
财决07表 | ||||||
编制单位:澳门十大正规网投平台 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,960.3 | 826.5 | 1,133.8 |
205 | 教育支出 | 1,672.1 | 538.3 | 1,133.8 | ||
20501 | 教育管理事务 | 139.5 | 0.0 | 139.5 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 139.5 | 0.0 | 139.5 | ||
20502 | 普通教育 | 201.3 | 186.3 | 15.0 | ||
2050203 | 初中教育 | 196.3 | 186.3 | 10.0 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | ||
20503 | 职业教育 | 1,018.2 | 352.0 | 666.1 | ||
2050302 | 中专教育 | 447.2 | 318.2 | 129.0 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 571.0 | 33.9 | 537.1 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 313.1 | 0.0 | 313.1 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 313.1 | 0.0 | 313.1 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.2 | 94.2 | 0.0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 86.1 | 86.1 | 0.0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 86.1 | 86.1 | 0.0 | ||
20808 | 抚恤 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.3 | 28.3 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 28.3 | 28.3 | 0.0 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 27.7 | 27.7 | 0.0 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | ||
学校地址:安徽省亳州市高新区 联系电话:0558—5610755 0558—5116913
Copyright@2021-2022 All Rights Reserved. 澳门十大正规网投平台 版权所有
|