财决09表 | |||||||||
部门:澳门十大正规网投平台 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据 | |||||||||
— 15.%d — |
国家级重点普通中专学校
安徽省重点建设项目学校
中央财政支持的皖北地区唯一实习实训基地
财决09表 | |||||||||
部门:澳门十大正规网投平台 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据 | |||||||||
— 15.%d — |