学校:澳门十大正规网投平台 | 时间:2018.9 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 本月发放金额(元) | 备 注 |
1 | 刘帅奇 | 男 | 17城铁班 | 200 | |
2 | 刘梦露 | 女 | 17城铁班 | 200 | |
3 | 刘琪 | 男 | 17城铁班 | 200 | |
4 | 张文兴 | 男 | 17城铁班 | 200 | |
5 | 张晴 | 女 | 17城铁班 | 200 | |
6 | 张理想 | 女 | 17城铁班 | 200 | |
7 | 燕硕 | 男 | 17城铁班 | 200 | |
8 | 王苗苗 | 女 | 17城铁班 | 200 | |
9 | 穆鑫 | 男 | 17城铁班 | 200 | |
10 | 高天鸣 | 男 | 17城铁班 | 200 | |
11 | 徐强 | 男 | 17电商中专 | 200 | |
12 | 李赛宇 | 男 | 17电商中专 | 200 | |
13 | 汪露 | 女 | 17电商中专 | 200 | |
14 | 王丽蓉 | 女 | 17电商中专 | 200 | |
15 | 路小雨 | 男 | 17工业机器人 | 200 | |
16 | 何盼盼 | 女 | 17会计1班(大专) | 200 | |
17 | 徐梦杰 | 男 | 17会计1班(大专) | 200 | |
18 | 李贺情 | 女 | 17会计1班(大专) | 200 | |
19 | 程蕊 | 女 | 17会计1班(大专) | 200 | |
20 | 丁緋平 | 女 | 17会计2班 | 200 | |
21 | 刘梦雅 | 女 | 17会计2班 | 200 | |
22 | 吴寒雪 | 女 | 17会计2班 | 200 | |
23 | 张硕 | 男 | 17会计2班 | 200 | |
24 | 彭梦茹 | 女 | 17会计2班 | 200 | |
25 | 周国嚎 | 男 | 17会计3班 | 200 | |
26 | 张娜娜 | 女 | 17会计3班 | 200 | |
27 | 张志全 | 男 | 17会计3班 | 200 | |
28 | 杨丽萍 | 女 | 17会计3班 | 200 | |
29 | 吴紫薇 | 女 | 17慧众聚成班 | 200 | |
30 | 张自强 | 男 | 17慧众聚成班 | 200 | |
31 | 刘世玉 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
32 | 刘子博 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
33 | 吴嘉和 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
34 | 吴浩浩 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
35 | 吴金磊 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
36 | 张凯 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
37 | 张硕硕 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
38 | 张金豪 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
39 | 彭乐 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
40 | 李俊杨 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
41 | 李宣传 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
42 | 李申奥 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
43 | 杨龙 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
44 | 柴先锋 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
45 | 王兵营 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
46 | 秦浩南 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
47 | 秦浩然 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
48 | 纪奥利 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
49 | 纪贵体 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
50 | 纪龙洋 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
51 | 芮先震 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
52 | 范富强 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
53 | 蔡有缘 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
54 | 袁浩 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
55 | 邓谦宇 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
56 | 郭子豪 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
57 | 靳涛 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
58 | 马凯 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
59 | 高球 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
60 | 黄君豪 | 男 | 17机电技术班(机器人方向) | 200 | |
61 | 崔梦蝶 | 女 | 17民航班 | 200 | |
62 | 朱禧祥 | 男 | 17民航班 | 200 | |
63 | 王申澳 | 男 | 17民航班 | 200 | |
64 | 雷蕊蕊 | 女 | 17民航班 | 200 | |
65 | 马洪小 | 女 | 17民航班 | 200 | |
66 | 杨飞奥 | 男 | 17汽车1班 | 200 | |
67 | 薛文武 | 男 | 17汽车1班 | 200 | |
68 | 魏佳乐 | 男 | 17汽车1班 | 200 | |
69 | 乔子祥 | 男 | 17汽车2班 | 200 | |
70 | 孙子康 | 男 | 17汽车2班 | 200 | |
71 | 孙昭硕 | 男 | 17汽车2班 | 200 | |
72 | 崔井豪 | 男 | 17汽车2班 | 200 | |
73 | 康亚辉 | 男 | 17汽车2班 | 200 | |
74 | 张洪财 | 男 | 17汽车2班 | 200 | |
75 | 杨兵兵 | 男 | 17汽车2班 | 200 | |
76 | 张凯 | 男 | 17汽车3班 | 200 | |
77 | 李硕 | 男 | 17汽车3班 | 200 | |
78 | 周浩祥 | 男 | 17汽车4班 | 200 | |
79 | 张子康 | 男 | 17汽车4班 | 200 | |
80 | 李康顺 | 男 | 17汽车4班 | 200 | |
81 | 梁凯凯 | 男 | 17汽车4班 | 200 | |
82 | 孙翠翠 | 女 | 17升学1 | 200 | |
83 | 李新雨 | 女 | 17升学1 | 200 | |
84 | 王含芬 | 女 | 17升学1 | 200 | |
85 | 王梦晴 | 女 | 17升学1 | 200 | |
86 | 陈娜 | 女 | 17升学1班 | 200 | |
87 | 刘千惠 | 女 |
学校地址:安徽省亳州市高新区 联系电话:0558—5610755 0558—5116913
Copyright@2021-2022 All Rights Reserved. 澳门十大正规网投平台 版权所有
|