澳门十大正规网投平台2020年春季中职国家助学金受助学生公示名单
时间:2020-04-22 作者/编辑:资助中心 来源: 点击:次
学校:澳门十大正规网投平台 | 时间:2020.04 |
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 丁一雪 | 女 | 19大专会计2班 | 1500 |
|
2 | 丁丽佳 | 女 | 18学前教育3班 | 1500 |
|
3 | 乔园园 | 女 | 19中专会计 | 1500 |
|
4 | 于新 | 女 | 18升学2班 | 1500 |
|
5 | 付飞祥 | 男 | 18工业机器人 | 1500 |
|
6 | 代金召 | 男 | 19工业机器人班 | 1500 |
|
7 | 冀正英 | 女 | 18学前教育1班 | 1500 |
|
8 | 冯士玉 | 男 | 19汽车1班(汽修) | 1500 |
|
9 | 冯玉梅 | 女 | 19幼师4班 | 1500 |
|
10 | 刁倩影 | 女 | 18学前教育2班 | 1500 |
|
11 | 刘佳鑫 | 男 | 18汽修2班 | 1500 |
|
12 | 刘小超 | 男 | 18汽修2班 | 1500 |
|
13 | 刘春芳 | 女 | 19对口升学1班(服装设计) | 1500 |
|
14 | 刘梦娇 | 女 | 19幼师3班 | 1500 |
|
15 | 刘欣宇 | 女 | 23酒店旅游(酒店) | 1500 |
|
16 | 刘真真 | 女 | 19幼师3班 | 1500 |
|
17 | 刘筱 | 女 | 18会计3 | 1500 |
|
18 | 刘金涛 | 男 | 19数控班 | 1500 |
|
19 | 司杨镇 | 男 | 19汽车2班 | 1500 |
|
20 | 吴东祥 | 男 | 18汽车1班 | 1500 |
|
21 | 吴志军 | 男 | 18数控 | 1500 |
|
22 | 吴文祥 | 男 | 19对口升学2班 | 1500 |
|
23 | 吴红梅 | 女 | 19对口升学1班(服装设计) | 1500 |
|
24 | 吴艳芳 | 女 | 19城铁2班 | 1500 |
|
25 | 吴豪强 | 男 | 19数控班 | 1500 |
|
26 | 周大强 | 男 | 18电子商务1班 | 1500 |
|
27 | 周莹颖 | 女 | 19大专会计1班 | 1500 |
|
28 | 唐国强 | 男 | 18电子商务2班 | 1500 |
|
29 | 夏自立 | 男 | 19汽车1班(汽修) | 1500 |
|
30 | 姚情情 | 女 | 19旅游酒店(酒店) | 1500 |
|
31 | 姜增增 | 女 | 18升学2班 | 1500 |
|
32 | 孙亳 | 男 | 19数控班 | 1500 |
|
33 | 孙悦 | 女 | 18电子商务1班 | 1500 |
|
34 | 孙明明 | 男 | 18计算机3班 | 1500 |
|
35 | 孙雨晴 | 女 | 18级服装 | 1500 |
|
36 | 孟楠 | 男 | 18汽修大专 | 1500 |
|
37 | 宿浩然 | 男 | 18升学3班 | 1500 |
|
38 | 崔井贵 | 男 | 19汽车3班(汽修) | 1500 |
|
39 | 常小雨 | 女 | 19城铁1班 | 1500 |
|
40 | 张丁明 | 男 | 18汽修2班 | 1500 |
|
41 | 张佳慧 | 女 | 18城铁 | 1500 |
|
42 | 张军旗 | 男 | 18计算机3班 | 1500 |
|
43 | 张勇 | 男 | 18电子商务2班 | 1500 |
|
44 | 张子康 | 男 | 19民航 | 1500 |
|
45 | 张小晴 | 女 | 19旅游酒店(旅游) | 1500 |
|
46 | 张标 | 男 | 18汽车1班 | 1500 |
|
47 | 张梦蕊 | 女 | 18学前教育3班 | 1500 |
|
48 | 张浩 | 男 | 18中德 | 1500 |
|
49 | 张皖会 | 女 | 19春招2班 | 1500 |
|
50 | 张金康 | 男 | 19春招汽修 | 1500 |
|
51 | 张鑫雨 | 男 | 18计算机3班 | 1500 |
|
52 | 张雨萌 | 女 | 18升学2班 | 1500 |
|
53 | 张飞飞 | 男 | 18中德 | 1500 |
|
54 | 徐梦梦 | 女 | 19中专会计 | 1500 |
|
55 | 朱森 | 男 | 18升学1班 | 1500 |
|
56 | 朱福宽 | 男 | 18汽修大专 | 1500 |
|
57 | 李伟娜 | 女 | 18升学1班 | 1500 |
|
58 | 李全令 | 男 | 19中专计算机1班 | 1500 |
|
59 | 李姣姣 | 女 | 18会计1班 | 1500 |
|
60 | 李孟南 | 女 | 18级服装 | 1500 |
|
61 | 李宁 | 女 | 18升学2班 | 1500 |
|
62 | 李方荣 | 男 | 18汽车美容 | 1500 |
|
63 | 李明明 | 男 | 18电子商务1班 | 1500 |
|
64 | 李春涛 | 男 | 18汽车美容 | 1500 |
|
65 | 李晨晨 | 男 | 19汽车1班(汽修) | 1500 |
|
66 | 李晴晴 | 女 | 18升学3班 | 1500 |
|
67 | 李涛 | 男 | 19大专汽修班 | 1500 |
|
68 | 李湘湘 | 女 | 18学前教育1班 | 1500 |
|
69 | 李磊 | 男 | 19城铁1班 | 1500 |
|
70 | 李科普 | 男 | 18汽车美容 | 1500 |
|
71 | 李自由 | 男 | 18数控 | 1500 |
|
72 | 李贺贺 | 男 | 19春招汽修 | 1500 |
|
73 | 李运鹏 | 男 | 18汽车美容 | 1500 |
|
74 | 李阳 | 男 | 19汽车1班(汽修) | 1500 |
|
75 | 李雨欢 | 女 | 18级服装 | 1500 |
|
76 | 李雪园 | 女 | 18计算机1班 | 1500 |
|
77 | 杜聪慧 | 女 | 19对口升学1班(服装设计) | 1500 |
|
78 | 杨永花 | 女 | 19对口升学1班(服装设计) | 1500 |
|
79 | 杨洋 | 男 | 18会计3 | 1500 |
|
80 | 柳静 | 女 | 18升学3班 | 1500 |
|
81 | 段素素 | 女 | 18学前教育2班 | 1500 |
|
82 | 江振玉 | 男 | 18中德 | 1500 |
|
83 | 牛会祥 | 男 | 18汽修大专 | 1500 |
|
84 | 王久南 | 男 | 18升学2班 | 1500 |
|
85 | 王兴月 | 女 | 19幼师2班 | 1500 |
|
86 | 王兴灿 | 男 | 19大专计算机 | 1500 |
|
87 | 王凯迪 | 男 | 18中德 | 1500 |
|
88 | 王国栋 | 男 | 18数控 | 1500 |
|
89 | 王国祥 | 男 | 18中德 | 1500 |
|
90 | 王坤 | 男 | 18中德 | 1500 |
|
91 | 王子龙 | 男 | 19旅游酒店(酒店) | 1500 |
|
92 | 王宁 | 女 | 19大专会计2班 | 1500 |
|
93 | 王安琪 | 女 | 18升学1班 | 1500 |
| <